

ЭКЛИПС 75
|
Общие характеристики |
![]() |
| Размер и тип окна |
|
| Направление вращения | Двусторонее |
| Теоретическая производительность | 1.14 гал/100 об (43.2 cм3/об) |
| Максимальное дифференциальное давление | 150 ф/д2 (10 бар) |
| Максимаьно допустимое давление | 200 ф/д2 (14 бар) |
| Максимальная скорость | 1750 об/мин |
| Максимальная производительность при манометр. давления 0ф/д2 | 20 гал/мин (75 л/мин) |
| Максимальная вязкость | 5,000 ц/с |
| Максимальная температура жидкости | 150ºF (65ºC) |
| Диапазон pH жидкости | 0-14 |
| Тип шестерни | Цилиндрич. с внешн. зацепл. венцом |
| Тип подшипника | Подшибник скольжения с компенсированным вкладышем |
| Размеры корп. двиг.NEMA |
|
| Фланец |